测量结果汇总¶
表格中 ADV 与 Connection 的电流值为该模式的增量电流,standby 为睡眠电流,实际的平均电流等于增量电流与睡眠电流之和
测试结果表 - 3.8V转换数据¶
| 模式 | 间隔 (ms) | 电源电压:3.8V TXpower 0dBm (uA) | 电源电压:3.8V TXpower 4dBm (uA) | 电源电压:3.8V TXpower 10dBm (uA) |
|---|---|---|---|---|
| ADV | 50 | 172.9 | 184.8 | 360.8 |
| 100 | 83.6 | 102.8 | 186.1 | |
| 200 | 42.7 | 52.3 | 94.9 | |
| 500 | 17.7 | 21.2 | 39.2 | |
| 1000 | 8.9 | 10.6 | 19.5 | |
| Connection | 50 | 122.4 | 130.7 | 147.9 |
| 100 | 60.8 | 64.8 | 74.6 | |
| 200 | 30.4 | 32.4 | 37.3 | |
| 500 | 12.2 | 13 | 15.0 | |
| 1000 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | |
| Standby | - | 2 | ||
电源:1.8V对PVDD供电,3.3V对3V3_ANA + 3V3_BRF供电。
以上电源电压3.8V的功耗是依据1.8V及3.3V两路供电的测试数据按照效率计算的结果(计算公式:I3.8v = I1.8v * 1.8 / 90% / 3.8 + I3.3v)。