测量结果汇总¶
表中的 Scan和Snif电流为增量电流,平均电流需加上 Standby的底电流,计算方法参照备注中的计算示例。
BT 功耗¶
BT Sniff Mode 测试结果¶
| 模式 | 时间周期 (s) | 电源电压:3.8V TXpower 0 dBm (uA) | 电源电压:3.8V TXpower 4 dBm (uA) | 电源电压:3.8V TXpower 10 dBm (uA) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT Sniff Mode | 50 | 214.9 | 222.8 | 253.6 | uA |
| 100 | 107 | 111.4 | 211.6 | ||
| 200 | 53.4 | 55.7 | 63 | ||
| 500 | 21.3 | 22.3 | 25.1 | ||
| 1000 | 10.7 | 11.1 | 12.6 | ||
| Standby | - | 2 | uA | ||
Scan 测试结果¶
| 场景 | 电源电压 3.8V 电流 (uA) | 单位 |
|---|---|---|
| Inquiry enable, Page disable | 14.9 | uA |
| Page enable, Inquiry disable | 29.7 | |
| Both scans enable | 45.6 | |
| Standby | 2 | uA |
Inquiry Scan 每 2.56s 接收 16.87ms,Page Scan 每 1.28s 接收 16.87ms。
电源:1.8V对PVDD供电,3.3V对3V3_ANA + 3V3_BRF供电。
以上电源电压3.8V的功耗是依据1.8V及3.3V两路供电的测试数据按照效率计算的结果(计算公式:I3.8v = I1.8v * 1.8 / 90% / 3.8 + I3.3v)。
计算示例: Standby mode bt 500ms sniff @TXpower10dBm: =23.1+0=23.1uA