测量结果汇总¶
处理器功耗¶
由于PVDD支持3.3V或者1.8V供电,所以本次测量分别测试了PVDD在 3.3V 和 1.8V 供电情况下的数据。
CoreMark 测试结果¶
| CPU | 频率 | 电源电压 3.3V 电流(uA) | 增量 (uA/MHz) |
|---|---|---|---|
| HCPU | 240MHz | 9550 | 30.62 |
| 192MHz | 8080 | ||
| LCPU | 48MHz | 936 | 17.41 |
| 24MHz | 518 |
| CPU | 频率 | 电源电压 1.8V 电流(uA) | 增量 (uA/MHz) |
|---|---|---|---|
| HCPU | 240MHz | 16740 | 56.04 |
| 192MHz | 14050 | ||
| LCPU | 48MHz | 1540 | 26.2 |
| 24MHz | 911 |
WhileLoop 测试结果¶
| CPU | 频率 | 电源电压 3.3V 电流(uA) | 增量 (uA/MHz) |
|---|---|---|---|
| HCPU | 240MHz | 7910 | 23.75 |
| 192MHz | 6770 | ||
| LCPU | 48MHz | 721 | 13.54 |
| 24MHz | 396 |
| CPU | 频率 | 电源电压 1.8V 电流(uA) | 增量 (uA/MHz) |
|---|---|---|---|
| HCPU | 240MHz | 13740 | 42.91 |
| 192MHz | 11680 | ||
| LCPU | 48MHz | 1140 | 17.62 |
| 24MHz | 717 |
关机功耗¶
测试项 |
电源电压 1.8V 电流(uA) |
|---|---|
唤醒引脚唤醒(发送 shutdown) |
0.30 |
RTC唤醒(发送 shutdown 5) |
0.31 |